| Einsatzzahlen | |||||
| Jahr | Fehlalarm | Sicherheits- wache |
Brand | THL | gesamt |
| 2011 | 3 | - | 9 | 74 | 86 |
| 2010 | - | 4 | 14 | 53 | 61 |
| 2009 | 1 (2%) | 1 (2%) | 12 (21%) | 43 (75%) | 57 |
| 2008 | 4 (5%) | 1 (1%) | 15 (20%) | 55 (73%) | 75 |
| 2007 | 1 (1%) | 2 (3%) | 8 (10%) | 69 (86%) | 80 |
| 2006 | 3 (4%) | - | 3 (4%) | 68 (92%) | 74 |
| 2005 | 3 (7%) | - | 4 (10%) | 34 (83%) | 41 |
| 2004 | - | - | 6 (12%) | 52 (88%) | 59 |
| 2003 | 2 (2%) | 1 (1%) | 20 (23%) | 64 (74%) | 87 |
| 2002 | 2 (3%) | - | 13 (20%) | 51 (77%) | 66 |
| 2001 | - | - | 8 (10%) | 71 (90%) | 79 |
| 2000 | 5 (4%) | 4 (3%) | 13 (11%) | 94 (81%) | 117 |
| 1999 | - | 1 (1%) | 8 (11%) | 65 (88%) | 74 |
| 1998 | 1 (1%) | - | 10 (14%) | 63 (85%) | 74 |
| 1997 | 3 (7%) | - | 14 (32%) | 27 (61%) | 44 |
| prozentuale Einsatzverteilung | |||||
![]() ![]() |
|||||
| Personalaufwand | |||||
![]() |
|||||
| Alarmierungsarten | |||||
![]() |
|||||
| Wochentage | |||||
![]() |
|||||
| Tageszeit | |||||
![]() |
|||||