| BOS-Rufnamen |
BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Für die verschiedensten Aufgaben, die die
Feuerwehren heutzutage zu bewältigen haben, gibt es eine Unzahl von verschiedenen
Fahrzeugen. Damit man ein wenig Ordnung in das Durcheinander bringt, werden die Fahrzeuge
in verschiedene Kategorien von 1 bis 9 eingeteilt. Unter diesen Kategorien gibt es weitere
Unterkategorien, die wiederum von 1 bis 9 durchnumeriert sind. Somit kann für jedes
Fahrzeug eine Zahl zwischen 10 und 99 zugewiesen werden.
Diese Zahl, die sog. BOS-Nummer, dient, zusammen mit dem Namen der Feuerwehr und der
Anzahl dieser Fahrzeuge am Standort, zur eindeutigen Identifikation des Fahrzeugs über
Funk.
Beispiel:
Unser Tanklöschfahrzeug TLF16/25 hat die BOS-Nr. 21 und die Standortnummer 1. So ergibt
sich der Funkname: Florian Neunkirchen 21/1. Florian steht in
Bayern für Feuerwehr, wie z. B. Stefan für die Polizei.
| 1 | Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen |
| 10 | Einsatzleitwagen ELW 1, Zugtrupp |
| 11 | Mehrzweckfahrzeug MZF |
| 12 | Einsatzleitwagen ELW 2; FüKW TEL |
| 13 | Einsatzleitwagen ELW 3 |
| 14 | Mannschaftswagen |
| 15 | Luftbeobachter |
| 16 | Funkkraftwagen |
| 17 | Fernsprechkraftwagen |
| 18 | Geräte- und Betriebskraftwagen |
| 19 | Örtliche Einsatzleitung |
| 2 | Tanklöschfahrzeuge (TLF) |
| 20 | Trocken-Tanklöschfahrzeug TroTLF 16 |
| 21 | TLF 16, TLF 16/25 |
| 22 | TLF 8, TLF 8/18, TLF 16/24 |
| 23 | TLF 24/50, TLF 24/48 |
| 24 | Flugplatzlöschfahrzeug FLF |
| 25 | Trockenlöschfahrzeug TroLF |
| 26 | Zumischer-Löschfahrzeug ZLF |
| 27 | Sondermittellöschfahrzeug SLF |
| 28 | Löschwasser-Außenlastbehälter |
| 29 | sonstige Tanklöschfahrzeuge |
| 3 | Hubrettungsfahrzeuge |
| 30 | 30 Drehleiter DL 23-12, DLK 23-12, DL(K)30 |
| 31 | Drehleiter DLK 18-12, DL 22, DL 25 |
| 32 | Drehleiter DL 16-4, DLK 12-9, DL 18 |
| 33 | Sonderleitern z.B. DL 37, GDL |
| 34 | Leiterbühne LB |
| 4 | Löschgruppen- & Tragkrafrspritzen- fahrzeuge |
| 40 | Löschgruppenfahrzeug LF 16, LF 16/12 |
| 41 | LF 16-TS (Beladeplan I o. II) |
| 42 | LF 8 > 6t (Beladeplan II) |
| 43 | LF 8 < 6t (Beladeplan I) |
| 44 | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF |
| 45 | TSF-Tr, MW-TS |
| 46 | TSF-W |
| 47 | LF 8/6 ohne Zusatzbeladung (ggf. mit TS) |
| 48 | LF 8/6 mit Zusatzbeladung THL |
| 49 | sonstige Löschfahrzeuge |
| 5 | Gerätewagen |
| 50 | Gerätewagen GW |
| 51 | GW-Öl (Öl) |
| 52 | GW-G (Gefahrgut) |
| 53 | GW-A/S (Atemschutz/Strahlenschutz) |
| 54 | GW-A (Atemschutz) |
| 55 | Instandsetzungswagen Gas |
| 56 | Instandsetzungswagen Elektro (Kabel) |
| 57 | Instandsetzungswagen Elektro (Freilleitg.) |
| 58 | Instandsetungswagen Öl |
| 59 | sonsitge Gerätewagen |
| 6 | Rüst- und Gerätewagen |
| 60 | Rüstwagen RW3 |
| 61 | Rüstwagen RW2 |
| 62 | Rüstwagen RW1, Hilfszugrüstwagen HRW |
| 63 | Gerätekraftwagen GKW (Bergungszug) |
| 64 | Kranwagen KW |
| 65 | Kleinalarmfahrzeug KlaF |
| 66 | Mannschaftskraftwagen MKW |
| 67 | Instandsetzungskraftwagen Wasser |
| 68 | Instandsetzungskraftwagen Abwasser |
| 69 | sonstige Rüstwagen |
| 7 | Rettungs- & Sanitätsfahrzeuge |
| 70 | Notarztwagen NAW |
| 71 | Rettungswagen RTW |
| 72 | Krankentransportwagen 1 Trage KTW |
| 73 | KTW 2 Tragen |
| 74 | KTW 3/4 Tragen |
| 75 | Großraumrettungswagen GRTW (GKTW) |
| 76 | Notarzt-Einsatzfahrzeug NEF |
| 77 | Arzttruppenkraftwagen |
| 78 | Kassenärztlicher Notfalldienst |
| 79 | sonsitge Rettungs- & Sanitätsfahrzg. |
| 8 | Versorgungsfahrzeuge |
| 80 | Kombi |
| 81 | Lastkraftwagen Lkw |
| 82 | Absetzkipper / Wechsellader |
| 83 | Kipper |
| 84 | |
| 85 | Küchenwagen |
| 86 | Verpflegungstransportfahrzeug |
| 87 | Schlauchwagen SW 1000, SKW |
| 88 | Schlauchwagen SW 2000, SW 2000-T |
| 9 | sonstige Fahrzeuge |
| 90 | Kran |
| 91 | Wasserrettungswagen |
| 92 | Tierrettungswagen |
| 93 | Beleuchtungsfahrzeug / Lichtmastfahrzeug |
| 94 | Bagger / Schaufellader |
| 95 | Motorschlitten / Schneeraupe |
| 96 | ABC-Erkundungs- und Meßfahrzeug |
| 97 | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug |
| 98 | Sonderfahrzeuge |
| 99 | Boote |